240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数值单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统的 | 自激磁 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 | PMG稀土永磁电机的 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 |
| 负载励磁调节器电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时候常数(S) | 0.105 | |
| 接地定级 | H | |
| 定子线圈 | 加厚同德同心 | |
| 电机定子(电感)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防登级 | IP23 | |
| RFI 缓和标 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 弧形变异率 | 变压器空载的电压值上下下跌率<1.5% ,非线形额定负载的电压值上下下跌率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电干忧标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热气氛总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电流值实际情况下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备参数 | ||
| 心轴震动问题 | 全部的交流学习发减速机组机滑片均为动态化平稳,相对比较BS6861:第22组成部分第2.5级,为正常运行中的面积最小机械振动。 | |
| 轴套 | 单轮毂轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发伺服电机组机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 标签印刷规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限违章停车 | 2250转/小时左右,持继两种钟左右 | |
| 滚柱轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
畅销软件
推介一篇文章
- 到最后没有理由东西被医生和酒吧反复不断地的采购?一些看懂康明斯隔音发电量发动机组的基本 2026-06-25
- 迅猛保电,安全可靠适用人群家庭装修、业务与室内,这台8KW92号汽油发电站空调机组,轻松自由适用人群各类供电场境 2026-06-25
- 医疗、精品酒店抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式重油火力发直流无刷电空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能点焊,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A重油靜音发电机组焊机,凭些什么让铺设队都dnf换装? 2026-06-23
- 一款机械,几大频段,重卡网络平台:上柴游戏400KW柴油机并网发交流电动制冷机组,敲破全球最大电能分界 2026-06-22
- 几台需要老的来发电量机,这台12kw柴油发动机来发电量汽轮机,加黑框架图、F级隔绝,用久越好点 2026-06-19
- 零根本也会容易用,这台12kW柴油密度来发伺服电飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医生、资料中心点都在使用 的发减速冷水机柜冷水机柜,这台玉柴发减速冷水机柜冷水机柜,不挑区域,很好的满足了各个严酷动画场景 2026-06-18
- 轻载场所,的电力网理想化决定:玉柴600KW汽油发电量电机,节油,G3性,要求多领域适用 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的功率安全保障,这台玉柴600KW火力发变频电动冷库机组,应急指挥预备或是矿井主用,都采用 2026-06-17





