300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 运动策略 | 电率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常见工作功率 | 323 | 436 |
| 自备电率 | 355 | 480 | |

| 核心外形尺寸 | 汽油耗 | ||
| 柴油发动机机技术参数 | SC12E480D2 | 电功率 | L/h |
| 柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩减比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料系统性 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 要花费1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 形壮厚度 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械设备制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物质 | 轻柴油车 |
| 配气部门 | 润滑的机系统 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润化原则 | 水压溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带起伞齿方法 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 液压油体积 | 最高36L(9.52gal.) | |
| 超小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 重置关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 湿润油 | 参照在使用调养阐述书 |
| 水冷却操作系统 | 汽油机数据报告 | ||
| 冷却塔方式方法 | 惠阳循环法保压 | 急冷液的流量 | 515L/min/1500rpm |
| 闭式冷却塔液发热量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却后液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热损毁 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压系統 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气2g流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 潜水泵 | 离心分离式,牛皮带牵动 | res排气用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵流量数据 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门溫度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 很大不可以阻碍 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气程序 | 3kPa(新滤清器) |
| 启闭室温.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需换新) | ||
| 调满环境温度.95°C | 进气装置 | 10kPa(最大的) | |
| 电扇 | 吹风机式,橡胶扇叶 | 很高不得气温 | 2000m |
| 直径约840mm,8片 | 中冷器压力最大限度 | 9kPa | |
| 功率10kW | 电风扇功率7.2m3/s | ||
| 电器产品设计 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值可以开关 | 一体化式,智能家居控制电路系统式调高器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开始起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池电流值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电板容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最受欢迎新产品
建议好文章
- 诊所、酒楼抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站空气能热泵为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音火力发电工机,到底为什么样让铺设队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 一套机设备,2大频段,重卡系统:上柴这种400KW汽油发交流电动热泵机组热泵机组,戳破世界各国电气交界 2026-06-22
- 一个会用老的并网发直流无刷伺服电机,这台12kW重油并网发直流无刷伺服电电机组,加黑结构、F级隔热,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零基础入学知识依然便捷操作,这台12kW静音发电站发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院专家、数据库咨询中心都在使用 的电站汽轮发电厂装置组,这台玉柴电站汽轮发电厂装置组,不挑环境,非凡需要满足不同苛刻3d场景 2026-06-18
- 载重在日常生活中的电力公司自然挑选:玉柴600KW柴油发动机发交流电动汽轮机汽轮机,汽车省油,G3耐热性,满意多行业领域用 2026-06-17
- 载重车公开场合的电力能源保驾护航,这台玉柴600KW发电厂空气能,应急响应备品亦或是煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智前脑+斯坦福无刷汽车发电机,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷发电空气能热泵,矿山企业煤田等载重车场所全都在选购 2026-06-16
- 从采石场级配碎石场到高层领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车生产发伺服电冷库机组,着力可用于较高温度、高海拨等各种类型不好工况法 2026-06-15





